メニュー | ショート | ミディアム | ロング | |
カット | 4,500 | |||
⁺シャンプー | +500 | |||
パーマ | 10,000 | 11,500 | 12,500 | |
ポイントパーマ | ||||
フロントのみ | 7,500 | |||
GPより前 | 8,500 | |||
縮毛矯正 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | |
カラー | 7,500 | 7,500 | 8,000 | |
カラーリタッチ | 7,000 | 7,000 | 7,500 | |
(1か月未満は-500) | ||||
イルミナカラー | 7,500 | 7,500 | 8,500 | |
+トリートメント | 11,000 | 11,000 | 12,000 | |
ヘアマニュキュア | 6,500 | 7,500 | 8,000 | |
フロスティング | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
ブリーチ | +4,000 | +4,500 | +5,000 | |
シャンプーブロー | 3,200 | 3,200 | 3,500 | |
ブロー | 2,500~ | |||
トリートメント | ₊5,000 | ₊5,000 | ₊6,000 | |
ヘッドスパ | +3,000 | +3,500 | +4,000 | |
シャンプーブロー込 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | |
メンズカット | 4,000 | |||
+シャンプー | +500 | |||
子どもカット・男の子 | ||||
幼児・小学生・中学生 | 3,000 | |||
高校生 | 3,500 | |||
+シャンプー | +500 | |||
子どもカット・女の子 | ||||
幼児・小学生 | 3,000 | |||
中学生・高校生 | 3,500 | 3,500 | 3,700 | |
+シャンプー | +500 |
※消費税は、別途申し受けます。